निकोटिनमाइड / नियासिनमाइड (विटामिन बी3)
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| रासायनिक नाम | निकोटिनमाइड / नियासिनमाइड |
| CAS संख्या। | 98-92-0 |
| आण्विक सूत्र | C₆H₆N₂O |
| आणविक वजन | 122.12 ग्राम/मोल |
| उपस्थिति | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर |
| ग्रेड उपलब्ध | कॉस्मेटिक ग्रेड/खाद्य ग्रेड/फार्मास्युटिकल ग्रेड |
उत्पाद वर्णन
निकोटिनमाइड (जिसे इस नाम से भी जाना जाता हैniacinamide) एक हैपानी में घुलनशील विटामिन बी3 व्युत्पन्नमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैत्वचा की देखभाल, पोषक तत्वों की खुराक और फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन। यह पहुंचाता हैउत्कृष्ट सफेदी, बुढ़ापा रोधी, सूजन रोधीलाभ और सुधार होता हैत्वचा अवरोधक कार्य.
अनुप्रयोग एवं लाभ
| उद्योग | समारोह | उत्पादों |
|---|---|---|
| सौंदर्य प्रसाधन/व्यक्तिगत देखभाल | सफ़ेद करना, बुढ़ापा रोधी, काले धब्बे कम करना, मॉइस्चराइजिंग | क्रीम, एसेंस, मास्क, टोनर, लोशन |
| खाद्य और पेय | पोषण सुदृढ़ीकरण | कार्यात्मक पेय, विटामिन खाद्य पदार्थ |
| फार्मास्युटिकल | विटामिन अनुपूरक, एंटी-पेलाग्रा | गोलियाँ, कैप्सूल, इंजेक्शन |
| पशुओं का आहार | पूरक आहार दें | मुर्गीपालन एवं पशुधन चारा |
विशेष प्रभाव:चमकाना ➜ तेल नियंत्रण ➜ मरम्मत ➜ विरोधी -मुँहासे ➜ सुखदायक
विशिष्ट विशिष्टताएँ (यूएसपी/ईपी/बीपी)
| परीक्षण आइटम | मानक |
|---|---|
| परख (शुद्धता) | 99.0% से अधिक या उसके बराबर |
| सूखने पर नुकसान | 0.5% से कम या उसके बराबर |
| हैवी मेटल्स | 10 पीपीएम से कम या उसके बराबर |
| अवशिष्ट विलायक | अनुपालन |
| पहचान | सकारात्मक |
| पीएच (5% समाधान) | 6.0–7.5 |
| घुलनशीलता | पानी/इथेनॉल में आसानी से घुलनशील |
प्रमाणपत्र वैकल्पिक:यूएसपी/ईपी/खाद्य ग्रेड/कॉस्मेटिक ग्रेड/हलाल / कोषेर / आईएसओ
पैकेजिंग एवं भंडारण
25 किलो कार्डबोर्ड ड्रम / 1 किलो एल्यूमीनियम पन्नी बैग
भीतरी डबल-परत पीई बैग
शेल्फ जीवन:24-36 महीने
सीलबंद, ठंडे, शुष्क वातावरण में, प्रकाश से सुरक्षित रखें
लोकप्रिय टैग: नियोटिनमाइड कैस नंबर . 98-92-0, चीन नियोटिनमाइड कैस नंबर . 98-92-0 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना








